> 제품소개 > BIOTEK
![]() |
생명 과학 연구와 신약 개발 시장을 위해 개발된 |
BioTek의 고성능 멀티 모드 플레이트 리더입니다. | |
![]() |
모노크로메이터 기반으로 판독 모드에서 최고 수준 |
의 유연성을 제공합니다. | |
![]() |
각각의 개별 검출기법을 위한 전용 광학소자를 사용 |
![]() |
탁월한 성능과 최저 수준의 검출 한계를 제공합니다 |
![]() |
Gen5™ 리더 컨트롤 및 데이터 분석 소프트웨어에 |
의해 제어 | |
![]() |
HTRF®, DLR™ 및 LanthaScreen™ 에 대한 인증을 |
받았으며, AlphaScreen 분석과 호환됩니다. |
- 측정 기술 : 형광 강도, 시분해 형광, 형광 편광, Glow 및 Flash Luminescence, 자외-가시선 흡광, FRET, TR-FRET, BRET, 영역 스캔, 스펙트럼 스캔
- 고유한 광학 시스템 : 협대역 모노크로메이터, 최적화된 필터/다이크로익 미러(Dichroic Mirror) 페어링, 3개의 광역 스펙트럼 광원은 모든 판독 모드에서 탁월한 성능을 발휘합니다.
- Take3 Multi-Volume 플레이트와 호환 가능 : 저용량 DNA/RNA 260 nm 측정을 위한 16개의 2 µL 마이크로스폿. 고가의 샘플을 절약하고, 프로세스가 매우 빠르며 간단합니다.
- 고감도 : 하나의 소형 기기에서 최저 검출 한계에서 각각의 특정 양상 결과에 최적화된 전용 광학 소자
- 모듈식 설계 : 필요한 것만 구매하고 실험 요구사항이 증가함에 따라 나중에 쉽게 업그레이드
- 높은 처리량 : 1536-well 판독 모드를 포함한 스크리닝 분석에 최적화됨
- 광범위한 애플리케이션 : 내장 온도 제어 기능, 진동, 듀얼 시약 인젝터(옵션)를 통해 거의 모든 마이크로플레이트 기반 애플리케이션에서 사용할 수 있습니다.
- 고성능 스크리닝 분석 : Synergy 2는 스크리닝 실험실에서 다음과 같은 모든 주요 분석 기술과 함께 사용됩니다.
- 새로운 Gen5™ 소프트웨어 : Synergy 2는 현재 시중에서 가장 강력하고 효율적인 마이크로플레이트 제어, 데이터 수집 및 분석 소프트웨어로 작동합니다.
개요 | |
검출 방법 | 형광, 시분해 형광, 형광 편광, AlphaScreen/AlphaLISA®, 발광, 자외-가시선 흡광 |
판독 방법 | 엔드포인트, 반응 속도, 스펙트럼 스캔, 웰 영역 스캔 |
마이크로플레이트 유형 | 6- ~ 1536-well 플레이트(발광 1-384) PCR 플레이트 2 µL 마이크로스폿이 장착된 Take3 Multi-Volume 플레이트와 호환 |
온도 제어 | 4°C ~ 65°C (ambient) |
진탕(Shaking) | 예 |
소프트웨어 | Gen5™ 포함 USB 또는 직렬 포트를 통한 제어 |
자동화 | 예 |
AlphaScreen/AlphaLISA | |
광원 | 텅스텐 할로겐 램프 |
감도 | 100 amol의 비오티닐레이티드-LCK-P 펩티드, 384-well 플레이트에서 25 µL/well |
동적 범위 | >6 decades |
판독 속도 | 96-well 플레이트의 경우 2분(일반) |
검출 시스템 | 초저소음 PMT |
흡광 | |
광원 | SQ 제논(Xenon) 플래시 |
파장 선택 | 모노크로메이터 |
파장 범위 | 200 - 999 nm(1nm 단위) |
밴드패스 | 2.4 nm |
동적 범위 | 0 ~ 4.0 OD |
분해능 | 0.0001 OD |
경로 길이 보정 | 예 |
모노크로메이터 파장 정확성 | +/-2 nm |
모노크로메이터 파장 재현성 | +/-0.2 nm |
OD 정확성 | 2.0 OD <1%(일반) 3.0 OD에서 <3%(일반) |
OD 선형성 | 0 ~ 3.0 OD에서 <1%(일반) |
OD 재현성 | 2.0 OD에서 <0.5%(일반) |
미광 | 230 nm에서 0.03%(일반) |
판독 속도 | 96: 11초 384: 22초 384: 42초 |
형광 강도 | |
감도 | Fluorescein 1 pM(일반)(96-well 플레이트에서 0.2 fmol/well , 384-well 플레이트에서 0.1 fmol/well ) - 상단 Fluorescein 5 pM(일반)(96-well 플레이트에서 1 fmol/well , 384-well 플레이트에서 0.5 fmol/well) - 하단 |
광원 | 텅스텐 할로겐 고 에너지 DPR 제논(Xenon) 플래시(옵션) |
파장 선택 | 딥 블로킹 밴드패스 필터/다이크로익 미러(Dichroic Mirror) |
파장 범위 | 텅스텐 램프 사용 시 300 - 700 nm(900 nm 옵션) 제논(Xenon) 램프 사용 시 200 - 700 nm(900 nm 옵션) |
동적 범위 | >6 decades |
밴드패스 | 필터에 따라 다름 |
검출 시스템 | PMT |
판독 속도 | 96: 11초 384: 22초 384: 42초 |
발광 | |
감도 | 10 amol ATP(일반)(플래시) |
파장 범위 | 300 - 700 nm |
동적 범위 | >6 decades |
검출 시스템 | 저소음 PMT |
형광 편광 | |
광원 | 텅스텐 할로겐 고 에너지 DPR 제논(Xenon) 플래시(옵션) |
감도 | 1 nM fluorescein에서 3 mP(일반) |
파장 선택 | 팁 블로킹 필터/미러 |
파장 범위 | 400 - 700 nm (옵션 : 300 - 900 nm) |
시분해 형광 | |
광원 | 고 에너지 DPR 제논(Xenon) 플래시 |
감도 | Europium 60 fM(일반)(12 amol/well 96-well 플레이트, 6 amol/well 384-well 플레이트) |
파장 선택 | 팁 블로킹 필터/미러 |
파장 범위 | 200 - 700 nM(900 nm 옵션) |
시약 디스펜서 | |
수량 | 2개의 Syringe 펌프 |
분주 용량 | 5-1000 µL(1 µL 단위) |
불감 부피 | 1.1 mL, 100 µL(백플러쉬 사용) |
물리적 특성 | |
전원 | 최대 250 W |
치수 | 17"W x 17.5"D x 14.5"H(43.5 x 44.5 x 37.3 cm) |
무게 | 60 lbs(27 kg) |
규제 | |
규제 | 체외진단용. 모든 BioTek 마이크로플레이트 측정기에는 CE와 ETL 마크가 부착되어 있습니다. 승인 및 표준 준수에 대한 자세한 내용은 BioTek에 문의하십시오. |