> 제품소개 > BIOTEK
![]() |
유연한 모노크로메터 기반 멀티 모드 마이크로플레 |
이트 리더로 고성능 하이브리드 시스템 | |
![]() |
3세대 4중 격자 설계를 사용하여 1 nm 단계로 자극 |
및 발산 파장에서 작업할 수 있습니다. | |
![]() |
다이크로익 미러(Dichroic Mirror)를 사용 |
![]() |
자체 광원이 포함 |
![]() |
고성능 다이크로익(dichroic-) 기반 파장 선택 |
![]() |
고급 검출 모드를 지원합니다 |
![]() |
주입/판독 분석을 자동화할 수 있습니다. |
- 특허 출원 중인 Hybrid Technology는 유연한 모노크로메이터 검출과 고성능 다이크로익(Dichroic) 기반 검출을 결합하였습니다.
- Take3™ Multi-Volume 플레이트와 호환 가능 : 2 µL 용량의 적은 샘플까지 측정할 수 있습니다. 소중한 샘플을 260 nm로 빠르고 정확한 DNA/RNA 정량화를 위해 작업 시 특히 유용
- 유연성을 극대화하고 사용하기 쉬운 4중 그레이팅 모노크로메이터
- 형광 편광과 시분해 형광 등 최고의 성능과 고급 검출 기술을 위한 다이크로익(Dichroic) 기반 필터 광학 장치
- Gen5 소프트웨어와 함께 제공 : 하나의 소프트웨어 패키지에 리더 제어, 고급 데이터 분석 및 유연한 Excel 내보내기 기능 탑재
개요 | |
파장 선택 | Hybrid Technology™(특허 출원 중) 4중 모노크로메이터 및 필터/다이크로익(Dichroic) |
검출 방법 | 모노크로메이터 시스템: 형광, 발광, 자외-가시선 흡광. 필터 시스템: 형광, 시분해 형광, 형광 편광, 발광. |
판독 방법 | 엔드포인트, 반응 속도, 스펙트럼 스캔, 웰(well) 영역 스캔 |
마이크로플레이트 유형 | 1- ~ 384-well 플레이트 2 µL 마이크로스폿이 장착된 Take3 Multi-Volume 플레이트와 호환 가능 |
온도 제어 | 45°C 까지, 37°C에서 ±0.5 °C |
진탕(Shaking) | 예 |
소프트웨어 | Gen5™ 리더 제어, 고급 데이터 분석, Microsoft® Excel® 내보내기, USB 또는 직렬 포트를 통한 제어 |
자동화 | 예 |
흡광 | |
광원 | 제논(Xenon) 플래시 램프 |
파장 선택 | 모노크로메이터 |
파장 범위 | 230 - 999 nm(1nm 단위) |
밴드패스 | 4 nm(230-285 nm), 8 nm(>285 m) |
동적 범위 | 0 - 4.0 OD |
분해능 | 0.0001 OD |
경로 길이 보정 | 예 |
모노크로메이터 파장 정확성 | +/-2 nm |
모노크로메이터 파장 재현성 | +/-0.2 nm |
OD 정확성 | 2.0 OD <1%(일반) 3.0 OD에서 <3%(일반) |
OD 선형성 | 0 ~ 3.0 OD에서 < 1%(일반) |
OD 재현성 | 2.0 OD에서 < 0.5%(일반) |
미광 | 230 nm에서 0.03%(일반) |
판독 속도 | 96: 11초 384: 22초 |
형광 강도 | |
감도 | 모노크로메이터: 상단: fluorescein 2.5 pM(일반)(0.25 fmol/well 384-well 플레이트) 하단: fluorescein 5 pM(일반)(0.5 fmol/well 384-well 플레이트) 필터/미러: fluorescein 1 pM(일반)(0.1 fmol/well 384-well 플레이트) |
광원 | 제논(Xenon) 플래시 램프 |
파장 선택 | 이중 그레이팅 모노크로메이터(상단 및 하단) 및 딥 블로킹 필터/다이크로익 미러(Dichroic Mirror)(상단) |
파장 범위 | 200 ~ 700 nm (옵션 900 nm) |
동적 범위 | 5 decades |
검출 시스템 | 2개의 PMT 검출기: 모노크로메이터 시스템용 1개 및 필터 시스템용 1개 |
판독 속도 | 96: 11초 384: 22초 |
발광 | |
감도 | 모노크로메이터 시스템: 20 amol ATP(일반)(플래시) 필터 시스템: 10 amol ATP(일반)(플래시) |
파장 범위 | 300 - 700 nm |
동적 범위 | >6 decades |
형광 편광 | |
감도 | 1 nM fluorescein에서 5 mP(일반) |
파장 범위 | 400 ~ 700 nm (옵션 300 ~ 900 nm) |
시분해 형광 | |
광원 | 제논(Xenon) 플래시 램프 |
감도 | 필터가 있는 Europium 100 fM(일반)(384-well 플레이트에서 10 amol/well) |
파장 범위 | 200 - 700 nm(900 nm 옵션) |
시약 디스펜서 | |
분주 정밀성 | 50-200 µL에서 ≤2% |
분주 정확성 | ±1 µL 또는 2% |
수량 | 2개의 Syringe 펌프 |
플레이트 형상 | 1- ~ 384-well 마이크로플레이트 |
분주 용량 | 5-1000 µL(1 µL 단위) |
분주 부피 | 1 mL, 100 µL(백플러쉬 사용) |
물리적 특성 | |
전원 | 최대 130 W |
치수 | 15.4"W 18.6"D 12.9"H(39.1 x 47.2 x 32.8 cm) |
무게 | 50 lbs(22.5 kg) |
규제 | |
규제 | 모든 BioTek 마이크로플레이트 측정기에는 CE와 ETL 마크가 부착되어 있습니다. 승인 및 표준 준수에 대한 자세한 내용은 BioTek에 문의하십시오. |